1990년대 사망한 연예인 총정리
1990년대에 세상을 떠난 연예인과 문화예술인 73명을 연도별로 정리했다. 이름을 누르면 그 사람의 사망 원인과 생애를 정리한 글로 이어진다.
- 정리한 인원 — 73명
- 다루는 기간 — 1990년 ~ 1999년
- 표에 담은 것 — 이름 · 사망일 · 향년 · 직업 · 사인
- 이름에 링크가 있으면 개별 글이 있다는 뜻이다
- 개별 글이 늘어날 때마다 이 표를 다시 만든다
목차
1990년 사망
1990년에는 8명을 정리했다. 직업으로 나누면 가수 3명, 문학평론가 1명, 희극인 1명, 시인 1명, 배우 1명, 영화배우 1명이다. 사인은 질병 6명, 미확인 1명, 사고 1명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 장덕 | 1990-02-04 | 28세 | 가수 | 사고 |
| 최남현 | 1990-02-25 | 71세 | 배우 | 질병 |
| 신일선 | 1990-06-03 | 78세 | 영화배우 | 질병 |
| 모윤숙 | 1990-06-07 | 80세 | 시인 | 미확인 |
| 김현 | 1990-06-27 | 47세 | 문학평론가 | 질병 |
| 장현 | 1990-08-16 | 34세 | 가수 | 질병 |
| 김현식 | 1990-11-01 | 32세 | 가수 | 질병 |
| 양석천 | 1990-11-06 | 69세 | 희극인 | 질병 |
1991년 사망
1991년에는 2명을 정리했다. 직업으로 나누면 소설가 1명, 시인 1명이다. 사인은 미확인 1명, 사고 1명으로 갈린다.
1992년 사망
1992년에는 8명을 정리했다. 직업으로 나누면 배우 2명, 가수 2명, 작곡가 1명, 시인 1명, 소설가 1명, 스포츠 1명이다. 사인은 질병 4명, 미확인 3명, 사고 1명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 백난아 | 1992-01-21 | 67세 | 가수 | 질병 |
| 박단마 | 1992-01-23 | 71세 | 가수 | 질병 |
| 이병주 | 1992-04-03 | 71세 | 소설가 | 질병 |
| 오수미 | 1992-06-30 | 41세 | 배우 | 사고 |
| 김정연 | 1992-07-16 | 82세 | 스포츠 | 미확인 |
| 금수현 | 1992-08-31 | 73세 | 작곡가 | 미확인 |
| 남정임 | 1992-09-02 | 47세 | 배우 | 질병 |
| 한상억 | 1992-11-08 | 77세 | 시인 | 미확인 |
1993년 사망
1993년에는 6명을 정리했다. 직업으로 나누면 배우 3명, 시인 1명, 영화감독 1명, 가수 1명이다. 사인은 질병 3명, 사고 2명, 미확인 1명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 김희갑 | 1993-05-18 | 69세 | 배우 | 질병 |
| 김재기 | 1993-08-11 | 25세 | 가수 | 사고 |
| 변영훈 | 1993-08-28 | 31세 | 배우 | 사고 |
| 이강천 | 1993-09-01 | 72세 | 영화감독 | 미확인 |
| 안옥희 | 1993-10-26 | 40세 | 배우 | 질병 |
| 김광균 | 1993-11-23 | 79세 | 시인 | 질병 |
1994년 사망
1994년에는 7명을 정리했다. 직업으로 나누면 배우 3명, 화가 1명, 만화가 1명, 가수 1명, 시인 1명이다. 사인은 미확인 3명, 사고 2명, 질병 2명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 김남주 | 1994-02-13 | 47세 | 시인 | 질병 |
| 최병호 | 1994-02-21 | 77세 | 가수 | 미확인 |
| 조문정 | 1994-05-25 | 23세 | 배우 | 사고 |
| 박영선 | 1994-06-15 | 84세 | 화가 | 미확인 |
| 석광렬 | 1994-08-01 | 25세 | 배우 | 사고 |
| 강민호 | 1994-08-23 | 52세 | 배우 | 질병 |
| 신동우 | 1994-11-17 | 58세 | 만화가 | 미확인 |
1995년 사망
1995년에는 10명을 정리했다. 직업으로 나누면 배우 3명, 가수 1명, 국악인 1명, 소설가 1명, 만담가 1명, 스포츠 1명, 작곡가 1명, 희극배우 1명이다. 사인은 질병 8명, 미확인 2명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 송성일 | 1995-01-29 | 25세 | 스포츠 | 질병 |
| 고춘자 | 1995-03-13 | 73세 | 만담가 | 질병 |
| 백금녀 | 1995-03-17 | 63세 | 희극배우 | 미확인 |
| 길옥윤 | 1995-03-17 | 68세 | 작곡가 | 질병 |
| 박노식 | 1995-04-03 | 65세 | 배우 | 질병 |
| 김소희 | 1995-04-17 | 77세 | 국악인 | 질병 |
| 김동리 | 1995-06-17 | 81세 | 소설가 | 질병 |
| 임성민 | 1995-08-20 | 39세 | 배우 | 질병 |
| 석금성 | 1995-09-03 | 87세 | 배우 | 질병 |
| 김성재 | 1995-11-20 | 23세 | 가수 | 미확인 |
1996년 사망
1996년에는 5명을 정리했다. 직업으로 나누면 가수 2명, 배우 1명, 작곡가 1명, 연극인 1명이다. 사인은 미확인 2명, — 1명, 질병 1명, 자살 1명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 서지원 | 1996-01-01 | 19세 | 가수 | — |
| 김광석 | 1996-01-06 | 32세 | 가수 | 자살 |
| 김동훈 | 1996-03-21 | 57세 | 연극인 | 질병 |
| 박시춘 | 1996-06-30 | 82세 | 작곡가 | 미확인 |
| 강효실 | 1996-11-02 | 64세 | 배우 | 미확인 |
1997년 사망
1997년에는 5명을 정리했다. 직업으로 나누면 성우 2명, 가수 1명, 작곡가 1명, 소설가 1명이다. 사인은 사고 2명, 미확인 2명, 질병 1명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 이원진 | 1997-03-12 | 26세 | 가수 | 미확인 |
| 김소진 | 1997-04-22 | 33세 | 소설가 | 질병 |
| 정윤주 | 1997-05-08 | 78세 | 작곡가 | 미확인 |
| 장세준 | 1997-08-06 | 39세 | 성우 | 사고 |
| 정경애 | 1997-08-06 | 40세 | 성우 | 사고 |
1998년 사망
1998년에는 13명을 정리했다. 직업으로 나누면 배우 4명, 만화가 1명, 작곡가 1명, 아나운서 1명, 소설가 1명, 희극인 1명, 영화배우 1명, 영화감독 1명, 가수 1명, 시인 1명이다. 사인은 질병 8명, 미확인 4명, 사고 1명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 김기영 | 1998-02-05 | 78세 | 영화감독 | 사고 |
| 김신재 | 1998-03-31 | 79세 | 영화배우 | 미확인 |
| 김진규 | 1998-06-18 | 76(추정)세 | 배우 | 질병 |
| 손창호 | 1998-08-05 | 46세 | 배우 | 질병 |
| 박두진 | 1998-09-16 | 82세 | 시인 | 질병 |
| 이진수 | 1998-09-21 | 60세 | 배우 | 질병 |
| 김정구 | 1998-09-25 | 82세 | 가수 | 질병 |
| 이낙훈 | 1998-10-07 | 62세 | 배우 | 질병 |
| 양훈 | 1998-10-11 | 75세 | 희극인 | 질병 |
| 홍현걸 | 1998-11-01 | 75세 | 작곡가 | 미확인 |
| 김용환 | 1998-12-01 | 86세 | 만화가 | 미확인 |
| 강찬선 | 1998-12-10 | 80세 | 아나운서 | 미확인 |
| 최명희 | 1998-12-11 | 51세 | 소설가 | 질병 |
1999년 사망
1999년에는 9명을 정리했다. 직업으로 나누면 배우 3명, 스포츠 2명, 영화배우 1명, 희극인 1명, 작곡가 1명, 영화감독 1명이다. 사인은 질병 5명, 사고 2명, 미확인 2명으로 갈린다.
| 이름 | 사망일 | 향년 | 직업 | 사인 |
|---|---|---|---|---|
| 홍은원 | 1999-01-07 | 76세 | 영화감독 | 미확인 |
| 손목인 | 1999-01-09 | 85세 | 작곡가 | 질병 |
| 김상진 | 1999-06-10 | 22세 | 스포츠 | 질병 |
| 곽규석 | 1999-08-31 | 71세 | 희극인 | 질병 |
| 손전 | 1999-09-08 | 89세 | 배우 | 미확인 |
| 문오장 | 1999-09-09 | 59세 | 배우 | 질병 |
| 김현준 | 1999-10-02 | 39세 | 스포츠 | 사고 |
| 김성찬 | 1999-11-07 | 45세 | 배우 | 질병 |
| 최무룡 | 1999-11-11 | 71세 | 영화배우 | 사고 |
도움이 필요하다면
혼자 견디기 어려운 마음이 든다면 전문가와 이야기할 수 있다. 자살예방 상담전화 109, 정신건강 상담전화 1577-0199로 24시간 연결된다.
1990년대를 어떻게 정리했나
- 전국지 두 곳 이상이 사망을 보도한 인물만 넣는다. 위키 계열 자료뿐이면 넣지 않는다.
- 사인은 질병·사고·자살·미확인 같은 분류어로만 적는다. 병명이나 정황은 개별 글에서 다룬다.
- 사인이 확인되지 않았다는 이유로 빼지 않는다. 언제 몇 살에 세상을 떠났는지가 먼저다.
- 향년은 만 나이다. 생일과 사망일을 맞춰 계산했고, 세는 나이로 적은 자료와 한두 살 다를 수 있다.
- 정렬은 사망일 오름차순이다.
자주 묻는 질문
1990년대 사망한 연예인은 모두 몇 명인가요?
이 표에는 73명을 정리했습니다. 전국지 두 곳 이상이 보도한 인물만 넣었기 때문에 실제 사망자 전체와는 다릅니다.
이름에 링크가 없는 사람은 무엇인가요?
아직 개별 글을 쓰지 않은 인물입니다. 표에는 사망일과 향년, 직업, 사인을 담아 두었고 글이 올라가면 링크가 생깁니다.
사인이 미확인이라고 적힌 이유는 무엇인가요?
당시 보도가 사망 사실만 전하고 원인을 밝히지 않은 경우입니다. 확인되지 않은 내용을 추측해 적지 않는다는 원칙에 따라 그대로 두었습니다.
향년이 다른 자료와 한두 살 다릅니다.
이 표는 만 나이를 씁니다. 생일과 사망일을 맞춰 계산하므로, 세는 나이로 적은 자료와는 한두 살 차이가 납니다.
표는 얼마나 자주 갱신되나요?
개별 글을 새로 발행할 때마다 이 표를 다시 만들어 덮어씁니다. 손으로 고치지 않으므로 개별 글과 항상 같은 내용입니다.